Produk Pulsa XCELLENT
| Nama Kartu | Kode | Nominal | Harga |
|---|---|---|---|
![]() |
AX1 | 1000 | 1118 |
| AX2 | 2000 | 2060 | |
| AX3 | 3000 | 3003 | |
| AX4 | 4000 | 3945 | |
| AX5 | 5000 | 4875 | |
| AX10 | 10000 | 9575 | |
| AX20 | 20000 | 19050 | |
| AX25 | 25000 | 23738 | |
| AX50 | 50000 | 47300 | |
| AX100 | 100000 | 94425 | |
![]() |
C5 | 5000 | 4700 |
| C10 | 10000 | 9225 | |
| C20 | 20000 | 18275 | |
| C50 | 50000 | 45425 | |
| C100 | 100000 | 90175 | |
![]() |
E1 | 1000 | 1168 |
| E5 | 5000 | 5140 | |
| E10 | 10000 | 10105 | |
| E15 | 15000 | 15070 | |
| E20 | 20000 | 20025 | |
| E25 | 25000 | 24675 | |
| E50 | 50000 | 48485 | |
| E100 | 100000 | 95500 | |
![]() |
F5 | 5000 | 4980 |
| FC5 | 5K | 5100 | |
| F10 | 10000 | 9800 | |
| FC10 | 10K | 9850 | |
| F20 | 20000 | 19200 | |
| FC20 | 20K | 19300 | |
| F50 | 50000 | 46425 | |
| FC50 | 50K | 46675 | |
| F100 | 100000 | 92675 | |
| FC100 | 100K | 93175 | |
![]() |
FT5 | 5000 | 4375 |
| FT10 | 10000 | 8575 | |
| FT20 | 20000 | 16975 | |
| FT50 | 50000 | 42175 | |
| FT100 | 100000 | 84175 | |
![]() |
R10 | 10000 | 9675 |
| R20 | 20000 | 19175 | |
| R25 | 25000 | 24050 | |
| R50 | 50000 | 47700 | |
| R100 | 100000 | 95200 | |
![]() |
HP10 | 10000 | 9675 |
| HP20 | 20000 | 19175 | |
| HP25 | 25000 | 24050 | |
| HP50 | 50000 | 47675 | |
| HP100 | 100000 | 95175 | |
![]() |
O5 | 5000 | 5275 |
| O10 | 10000 | 10225 | |
| O20 | 20000 | 20000 | |
| O25 | 25000 | 24700 | |
| O50 | 50000 | 48700 | |
| O75 | 75000 | 72625 | |
| O100 | 100000 | 97300 | |
| O150 | 150000 | 145000 | |
![]() |
M5 | 5000 | 5250 |
| MG5 | GPRS 5000 | 5375 | |
| MS5 | SMS Rp.5000 | 5275 | |
| MS8 | 200 x SMS | 8400 | |
| M10 | 10000 | 10225 | |
| M20 | 20000 | 20000 | |
| M25 | 25000 | 24700 | |
| MS30 | 2000 X SMS | 30000 | |
| M50 | 50000 | 48900 | |
| M100 | 100000 | 96300 | |
![]() |
I5 | 5000 | 5250 |
| IG5 | GPRS Rp.5000 | 5375 | |
| IS5 | SMS Rp.5000 | 5375 | |
| IS8 | 200 X SMS | 8400 | |
| I10 | 10000 | 10225 | |
| I20 | 20000 | 20000 | |
| I25 | 25000 | 24700 | |
| IS30 | 2000 X SMS | 29775 | |
| I50 | 50000 | 48900 | |
| I100 | 100000 | 96300 | |
![]() NASIONAL |
|||
| A5 | 5000 | 5550 | |
| A10 | 10000 | 10350 | |
| A15 | 15000 | 15800 | |
| A20 | 20000 | 20100 | |
| A25 | 25000 | 25350 | |
| A50 | 50000 | 49250 | |
| A100 | 100000 | 97250 | |
![]() NASIONAL |
|||
| S5 | 5000 | 5550 | |
| S10 | 10000 | 10350 | |
| S15 | 15000 | 15800 | |
| S20 | 20000 | 20100 | |
| S25 | 25000 | 25350 | |
| S50 | 50000 | 49250 | |
| S100 | 100000 | 97250 | |
![]() JAWA TIMUR |
AJ5 | 5000 | 5300 |
| AJ10 | 10000 | 10225 | |
| AJ15 | 15000 | 15800 | |
| AJ20 | 20000 | 20100 | |
| AJ25 | 25000 | 25350 | |
| AJ50 | 50000 | 49425 | |
| AJ100 | 100000 | 97425 | |
![]() JAWA TIMUR |
SJ5 | 5000 | 5300 |
| SJ10 | 10000 | 10225 | |
| SJ15 | 15000 | 15800 | |
| SJ20 | 20000 | 20100 | |
| SJ25 | 25000 | 25350 | |
| SJ50 | 50000 | 49425 | |
| SJ100 | 100000 | 97425 | |
![]() JAWA TENGAH (JAWA BAGIAN TENGAH) |
AG5 | 5000 | 5300 |
| AG10 | 10000 | 10225 | |
| AG15 | 15000 | 15750 | |
| AG20 | 20000 | 20100 | |
| AG25 | 25000 | 25350 | |
| AG50 | 50000 | 49425 | |
| AG100 | 100000 | 97500 | |
![]() JAWA TENGAH (JAWA BAGIAN TENGAH) |
SG5 | 5000 | 5300 |
| SG10 | 10000 | 10225 | |
| SG15 | 15000 | 15750 | |
| SG20 | 20000 | 20100 | |
| SG25 | 25000 | 25350 | |
| SG50 | 50000 | 49425 | |
| SG100 | 100000 | 97500 | |
![]() JAWA BARAT |
AR5 | 5000 | 5300 |
| AR10 | 10000 | 10225 | |
| AR15 | 15000 | 15800 | |
| AR20 | 20000 | 20100 | |
| AR25 | 25000 | 25350 | |
| AR50 | 50000 | 49475 | |
| AR100 | 100000 | 97425 | |
![]() JAWA BARAT |
SR5 | 5000 | 5300 |
| SR10 | 10000 | 10225 | |
| SR15 | 15000 | 15800 | |
| SR20 | 20000 | 20100 | |
| SR25 | 25000 | 25350 | |
| SR50 | 50000 | 49475 | |
| SR100 | 100000 | 97425 | |
![]() JABODETABEK |
AK5 | 5000 | 5400 |
| AK10 | 10000 | 10300 | |
| AK15 | 15000 | 15800 | |
| AK20 | 20000 | 20100 | |
| AK25 | 25000 | 25350 | |
| AK50 | 50000 | 49475 | |
| AK100 | 100000 | 97425 | |
![]() JABODETABEK |
SK5 | 5000 | 5400 |
| SK10 | 10000 | 10300 | |
| SK15 | 15000 | 15800 | |
| SK20 | 20000 | 20100 | |
| SK25 | 25000 | 25350 | |
| SK50 | 50000 | 49475 | |
| SK100 | 100000 | 97425 | |
![]() SUMBAGUT (SUMATERA BAGIAN UTARA) |
AT5 | 5000 | 5450 |
| AT10 | 10000 | 10300 | |
| AT15 | 15000 | 15800 | |
| AT20 | 20000 | 20100 | |
| AT25 | 25000 | 25350 | |
| AT50 | 50000 | 49350 | |
| AT100 | 100000 | 97200 | |
![]() SUMBAGUT (SUMATERA BAGIAN UTARA) |
AT5 | 5000 | 5450 |
| AT10 | 10000 | 10300 | |
| AT15 | 15000 | 15800 | |
| AT20 | 20000 | 20100 | |
| AT25 | 25000 | 25350 | |
| AT50 | 50000 | 49350 | |
| AT100 | 100000 | 97200 | |
![]() SUMBAGTENG (SUMATERA BAGIAN TENGAH) |
AE5 | 5000 | 5450 |
| AE10 | 10000 | 10300 | |
| AE15 | 15000 | 15800 | |
| AE20 | 20000 | 20100 | |
| AE25 | 25000 | 25350 | |
| AE50 | 50000 | 49350 | |
| AE100 | 100000 | 97200 | |
![]() SUMBAGTENG (SUMATERA BAGIAN TENGAH) |
AE5 | 5000 | 5450 |
| AE10 | 10000 | 10300 | |
| AE15 | 15000 | 15800 | |
| AE20 | 20000 | 20100 | |
| AE25 | 25000 | 25350 | |
| AE50 | 50000 | 49350 | |
| AE100 | 100000 | 97200 | |
![]() SUMBAGSEL (SUMATERA BAGIAN SELATAN) |
AS5 | 5000 | 5450 |
| AS10 | 10000 | 10300 | |
| AS15 | 15000 | 15800 | |
| AS20 | 20000 | 20100 | |
| AS25 | 25000 | 25350 | |
| AS50 | 50000 | 49425 | |
| AS100 | 100000 | 97425 | |
![]() SUMBAGSEL (SUMATERA BAGIAN SELATAN) |
SS5 | 5000 | 5475 |
| SS10 | 10000 | 10300 | |
| SS15 | 15000 | 15800 | |
| SS20 | 20000 | 20100 | |
| SS25 | 25000 | 25350 | |
| SS50 | 50000 | 49425 | |
| SS100 | 100000 | 97425 | |
![]() KALIMANTAN |
AN5 | 5000 | 5400 |
| AN10 | 10000 | 10300 | |
| AN15 | 15000 | 15675 | |
| AN20 | 20000 | 20100 | |
| AN25 | 25000 | 25675 | |
| AN50 | 50000 | 49500 | |
| AN100 | 100000 | 97500 | |
![]() KALIMANTAN |
SN5 | 5000 | 5400 |
| SN10 | 10000 | 10300 | |
| SN15 | 15000 | 15675 | |
| SN20 | 20000 | 20100 | |
| SN25 | 25000 | 25675 | |
| SN50 | 50000 | 49500 | |
| SN100 | 100000 | 97500 | |
![]() BALINUSRA (BALI DAN NUSA TENGGARA) |
AB5 | 5000 | 5300 |
| AB10 | 10000 | 10300 | |
| AB15 | 15000 | 15800 | |
| AB20 | 20000 | 20100 | |
| AB25 | 25000 | 25350 | |
| AB50 | 50000 | 49650 | |
| AB100 | 100000 | 97800 | |
![]() BALINUSRA (BALI DAN NUSA TENGGARA) |
AB5 | 5000 | 5300 |
| AB10 | 10000 | 10300 | |
| AB15 | 15000 | 15800 | |
| AB20 | 20000 | 20100 | |
| AB25 | 25000 | 25350 | |
| AB50 | 50000 | 49650 | |
| AB100 | 100000 | 97800 | |
![]() SUMALIRJA (SULAWESI DAN PAPUA) |
AL5 | 5000 | 5500 |
| AL10 | 10000 | 10300 | |
| AL15 | 15000 | 15750 | |
| AL20 | 20000 | 20100 | |
| AL25 | 25000 | 25275 | |
| AL50 | 50000 | 49675 | |
| AL100 | 100000 | 97675 | |
![]() SUMALIRJA (SULAWESI DAN PAPUA) |
SL5 | 5000 | 5500 |
| SL10 | 10000 | 10300 | |
| SL15 | 15000 | 15750 | |
| SL20 | 20000 | 20100 | |
| SL25 | 25000 | 25275 | |
| SL50 | 50000 | 49675 | |
| SL100 | 100000 | 97675 | |
![]() ALTERNATIF |
AC5 | 5000 | 5475 |
| AC10 | 10000 | 10300 | |
| AC15 | 15000 | 15800 | |
| AC20 | 20000 | 20075 | |
| AC25 | 25000 | 25350 | |
| AC50 | 50000 | 49250 | |
| AC100 | 100000 | 97250 | |
![]() ALTERNATIF |
AC5 | 5000 | 5475 |
| AC10 | 10000 | 10300 | |
| AC15 | 15000 | 15800 | |
| AC20 | 20000 | 20075 | |
| AC25 | 25000 | 25350 | |
| AC50 | 50000 | 49250 | |
| AC100 | 100000 | 97250 | |
![]() |
SM5 | 5000 | 4900 |
| SM10 | 10000 | 9625 | |
| SM20 | 20000 | 19075 | |
| SM50 | 50000 | 47425 | |
| SM100 | 100000 | 94675 | |
| SM200 | 200000 | 189300 | |
![]() |
T1 | 1000 | 1135 |
| T2 | 2000 | 2095 | |
| T3 | 3000 | 3055 | |
| T4 | 4000 | 4015 | |
| T5 | 5000 | 4975 | |
| T10 | 10000 | 9750 | |
| T20 | 20000 | 19375 | |
| T30 | 30000 | 28975 | |
| T50 | 50000 | 48175 | |
| T100 | 100000 | 96175 | |
![]() |
X5 | 5000 | 5200 |
| XC5 | 5K | 5225 | |
| X10 | 10000 | 10175 | |
| XC10 | 10K | 10225 | |
| X25 | 25000 | 24800 | |
| X50 | 50000 | 49025 | |
| X100 | 100000 | 97775 | |
![]() |
XX50 | 50000 | 49025 |
| XX100 | 100000 | 97775 |


















