Produk XCELLENTVRE
| Nama Kartu | Kode | Nominal | Harga |
|---|---|---|---|
![]() |
AX1 | 1000 | 1118 |
| AX2 | 2000 | 2060 | |
| AX3 | 3000 | 3003 | |
| AX4 | 4000 | 4050 | |
| AX5 | 5000 | 5000 | |
| AX10 | 10000 | 9850 | |
| AX20 | 20000 | 19500 | |
| AX25 | 25000 | 24300 | |
| AX50 | 50000 | 48500 | |
| AX100 | 100000 | 96700 | |
![]() |
C5 | 5000 | 4900 |
| C10 | 10000 | 9600 | |
| C20 | 20000 | 19100 | |
| C50 | 50000 | 45500 | |
| C100 | 100000 | 94700 | |
![]() |
E1 | 1000 | 1168 |
| E5 | 5000 | 5140 | |
| E10 | 10000 | 10100 | |
| E11 | 11000 | 11100 | |
| E15 | 15000 | 15070 | |
| E20 | 20000 | 20025 | |
| E25 | 25000 | 24900 | |
| E50 | 50000 | 49750 | |
| E100 | 100000 | 99150 | |
![]() |
F5 | 5000 | 4925 |
| F10 | 10000 | 9675 | |
| F20 | 20000 | 19275 | |
| F50 | 50000 | 48150 | |
| F100 | 100000 | 95500 | |
![]() |
FT5 | 5000 | 4375 |
| FT10 | 10000 | 8575 | |
| FT20 | 20000 | 16975 | |
| FT50 | 50000 | 42175 | |
| FT100 | 100000 | 84175 | |
![]() |
R10 | 10000 | 9600 |
| R20 | 20000 | 19100 | |
| R25 | 25000 | 23850 | |
| R50 | 50000 | 47450 | |
| R100 | 100000 | 94700 | |
![]() |
HP10 | 10000 | 9600 |
| HP20 | 20000 | 19100 | |
| HP25 | 25000 | 23850 | |
| HP50 | 50000 | 47450 | |
| HP100 | 100000 | 94700 | |
![]() |
O5 | 5000 | 5200 |
| O10 | 10000 | 10225 | |
| O20 | 20000 | 20000 | |
| O25 | 25000 | 24800 | |
| O50 | 50000 | 49100 | |
| O100 | 100000 | 95100 | |
| O150 | 150000 | 145000 | |
![]() |
M5 | 5000 | 5179 |
| MG5 | GPRS 5000 | 5275 | |
| MS5 | SMS Rp.5000 | 5275 | |
| M10 | 10000 | 10179 | |
| MS10 | SMS 10000 | 10179 | |
| M25 | 25000 | 24800 | |
| MS25 | SMS 25000 | 24900 | |
| M50 | 50000 | 49100 | |
| M100 | 100000 | 96200 | |
![]() |
I5 | 5000 | 5179 |
| IG5 | GPRS Rp.5000 | 5275 | |
| IS5 | SMS Rp.5000 | 5275 | |
| I10 | 10000 | 10179 | |
| IS10 | SMS 10000 | 10179 | |
| I25 | 25000 | 24800 | |
| IS25 | SMS 25000 | 24900 | |
| I50 | 50000 | 49100 | |
| I100 | 100000 | 96200 | |
NASIONAL |
A5 | 5000 | 5275 |
| A10 | 10000 | 10150 | |
| A15 | 15000 | 15800 | |
| A20 | 20000 | 19950 | |
| A25 | 25000 | 25350 | |
| A50 | 50000 | 49300 | |
| A100 | 100000 | 97650 | |
NASIONAL |
S5 | 5000 | 5275 |
| S10 | 10000 | 10150 | |
| S15 | 15000 | 15800 | |
| S20 | 20000 | 19950 | |
| S25 | 25000 | 25350 | |
| S50 | 50000 | 49300 | |
| S100 | 100000 | 97650 | |
ALTERNATIF |
AC5 | 5000 | 5400 |
| AC10 | 10000 | 10300 | |
| AC15 | 15000 | 15800 | |
| AC20 | 20000 | 20000 | |
| AC25 | 25000 | 25350 | |
| AC50 | 50000 | 49500 | |
| AC100 | 100000 | 97650 | |
ALTERNATIF |
SC5 | 5000 | 5400 |
| SC10 | 10000 | 10300 | |
| SC15 | 15000 | 15800 | |
| SC20 | 20000 | 20000 | |
| SC25 | 25000 | 25350 | |
| SC50 | 50000 | 49500 | |
| SC100 | 100000 | 97650 | |
![]() |
SM5 | 5000 | 5000 |
| SM10 | 10000 | 9825 | |
| SM20 | 20000 | 19475 | |
| SM50 | 50000 | 48425 | |
| SM100 | 100000 | 96700 | |
| SM200 | 200000 | 189300 | |
![]() |
T1 | 1000 | 1135 |
| T2 | 2000 | 2095 | |
| T3 | 3000 | 3055 | |
| T4 | 4000 | 4015 | |
| T5 | 5000 | 4975 | |
| T10 | 10000 | 9750 | |
| T20 | 20000 | 19300 | |
| T30 | 30000 | 28800 | |
| T50 | 50000 | 47950 | |
| T100 | 100000 | 95750 | |
![]() |
X1 | 1000 | 1225 |
| X5 | 5000 | 5275 | |
| X10 | 10000 | 10275 | |
| X25 | 25000 | 24875 | |
| X50 | 50000 | 49600 | |
| X100 | 100000 | 98900 | |
![]() |
XX50 | 50000 | 49600 |
| XX100 | 100000 | 98900 |














